Triumph
podprsenky
NakúpiťPotrebujete poradiť? +421 222 205 985
Túto podprsenku si zamilujete na každodenné nosenie. Je vyrobená z organickej bavlny a je mimoriadne pohodlná.
23,30 €
Farba
bielaveľkosť
Tabuľka veľkostíZa nákup tohto tovaru získate 27 bodov do vernostného programu.
Táto podprsenka GO Daily Cotton Soft je vyrobená zo super mäkkej česanej organickej bavlny a stane sa vašou novou obľúbenou podprsenkou na každý deň! Dvojvrstvové tvarované košíčky a nastaviteľné ramienka poskytujú dokonalú oporu, zatiaľ čo hladký elastický pás pod prsiami jej dodáva moderný vzhľad.
Parametre
Sledujte pracie symboly štítku výrobku.
Recenzie
Žiadne hodnotenie
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenziíVeľkosť | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 100A | 100B | 100C | 105A | 105B | 105C | 110A | 110B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod cez hrudník | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 122-124 | 124-126 |
Obvod pod prsiami | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 103-107 | 03-107 | 03-107 | 108-112 | 108-112 |
Smart veľkosť | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EÚ | XS | XS | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
Doprava | Dátum dodania | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
SPS kuriér | 28. 4. | 4,00 € |
![]() |
SPS výdajné miesta | 28. 4. | 3,00 € |
![]() |
Slovenská pošta | 29. 4. | 5,00 € |
![]() |
Packeta | 28. 4. | 3,00 € |
Termíny dodania závisia od aktuálnej situácie a kapacity prepravných spoločností.
Doprava zdarma pri objednávkach nad nad 60 EUR.
Varianty skladom sú k dispozícii okamžite. Varianty, ktoré skladom u dodávateľa, sú zvyčajne k dispozícii do 2-7 dní.